
| 近4年工程案例集(部分) | ||
| 300平方以上工程 | 工程量 | 工程完工时间 |
| 美的总部大厦多功能厅 | 318平方 | 2012年3月16日 |
| 浙江省金华市文化中心 | 485平方 | 2012年5月23日 |
| 广州圣丰索菲特大酒店(五星级) | 362平方 | 2012年6月3日 |
| 华南理工大学多功能厅 | 310平方 | 2013年8月3日 |
| 香港黄金海岸大酒店 | 456平方 | 2013年9月12日 |
| 云南省昆明国际会议中心 | 585平方 | 2013年10月15日 |
| 科特迪瓦阿比让军事会议中心 | 658平方 | 2013年10月5日 |
| 珠海澳门大学 | 386平方 | 2014年8月5日 |
| 马来西亚吉隆坡伦娜酒店 | 485平方 | 2014年2月15日 |
| 福建省三明市文体中心 | 685平方 | 2014年11月15日 |
| 佛山顺德域琴酒店(五星级) | 335平方 | 2014年12月8日 |
| 邵阳行政中心机关食堂 | 480平方 | 2016年6月 |
| 腾讯集团湖南总部 | 396平方 | 2016年7月 |
| 湖北神农架卡斯丁酒店 | 823平方 | 2016年7月 |
| 博大经典长沙展区 | 485平方 | 2016年9月 |
| 湘潭胖哥槟榔 | 365平方 | 2016年10月 |
| 长沙国际会展中心 | 568平方 | 2016年12月 |
| 300以下100平方以上 | 工程量 | 工程完工时间 |
| 江西南昌力高皇冠假日酒店 | 255平方 | 2012年3月8日 |
| 北京通州黎明家居 | 118平方 | 2012年7月8日 |
| 长沙兴威华天大酒店(五星际) | 216平方 | 2012年11月7日 |
| 东莞宏远酒店 (五星级) | 218平方 | 2013年10月9日 |
| 佛山炳味酒家 | 235平方 | 2013年6月8日 |
| 成都天天渔港 | 156平方 | 2013年7月19日 |
| 江西省金溪县人民政府文化中心 | 218平方 | 2014年8月9日 |
| 山西临汾洪洞县闽晋国际大酒店 | 255平方 | 2014年9月11日 |
| 佛山新世纪大酒店(五星级) | 285平方 | 2014年11月8日 |
| 北辰三角洲某办公室 | 138平方 | 2014年7月8日 |
| 深圳百果圆会议培训中心 | 115平方 | 2014年10月20日 |
| 湖南湘潭新都酒店 | 245平方 | 2014年10月8号 |
| 长沙谢光头辣椒炒肉酒楼 | 118平方 | 2014年11月7日 |
| 长沙华美达广场酒店 | 119平方 | 2015年6月8日 |
| 长沙华文森林酒店 | 116平方 | 2015年7月18日 |
| 江西南昌凤凰食府 | 135平方 | 2015年8月12日 |
| 长沙广播电视大学会议室 | 113平方 | 2015年9月12日 |
| 湘潭绿之韵国际酒店 | 211平方 | 2015年9月28日 |
| 长沙人民路威斯顿国际酒店 | 114平方 | 2015年10月18日 |
| 湘潭凯莱大酒店 | 118平方 | 2015年12月10日 |
| 湘潭齐白石纪念馆 | 286平方 | 2015年12月25日 |
| 星沙芙蓉兴盛超市总部 | 95平方 | 2015年12月29日 |
| 长沙人民路威斯顿国际酒店 | 114平方 | 2015年10月18日 |
| 长沙旺府茶尔康酒店 | 235平方 | 2015年10月18日 |
| 娄底华天酒店 | 115平方 | 2016年7月12日 |
| 娄底中心医院会议中心 | 136平方 | 2016年7月12日 |
| 金职伟业培训室 | 238平方 | 2016年8月15日 |
声艺声学 吸音材料、移动隔断源头厂家 联系电话 188-7479-8001